加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 185 ㎡ | 185 ㎡ | 185 ㎡ | |
麦华客加盟基础费用 | 装修费 | 11.8 万元(640 元/㎡*185 ㎡) | 9.9 万元(534 元/㎡*185 ㎡) | 8.3 万元(450 元/㎡*185 ㎡) |
经营设备费 | 13.5 万元 | 11.3 万元 | 9.5 万元 | |
首批进货费/原料费 | 14.1 万元 | 11.8万元 | 9.9 万元 | |
广告宣传及开业费 | 2.8 万元 | 2.4 万元 | 2 万元 | |
小计 | 42.29 万元 | 35.29 万元 | 29.73 万元 | |
麦华客加盟成本费用 | 门店租金 | 31600 元/月(6 元/天/㎡) | 26400 元/月(5 元/天/㎡) | 22200 元/月(4 元/天/㎡) |
人员工资 | 35200 元/月(约9 人) | 29400 元/月(约9 人) | 24800 元/月(约9 人) | |
水电杂费 | 16900 元 | 14100 元 | 11900 元 | |
流动/储备资金 | 20.04 万元 | 16.73 万元 | 14.09 万元 | |
小计 | 8.37 万元 | 6.99 万元 | 5.89 万元 | |
麦华客加盟总费用 | 投资合计 | 50.66 万元 | 42.28 万元 | 36.25 万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
现在餐饮汉堡行业加盟正火热,很多加盟商都想在餐饮汉堡市场上捞金。麦华客更是火热的品牌,现在走在大街小巷总能够看到麦华客的影子,麦华客门店很多。当然麦华客从2006年01月04日成立以来就宛如一匹黑马,在餐饮汉堡积蓄力量,现在麦华客成为了加盟商追 ...
2020-06-01 15:50:16很多年轻人怀抱着创业梦想,对于创业梦想来说,有人认为“乘风破浪会有时,直挂云帆济沧海”,当然也有人认为创业之难如“蜀道难,难于登青天”。麦华客是一个具有优势的加盟品牌,目前在餐饮来说,麦华客是深受欢迎,得到了市场认可和消费者口碑。这 ...
2020-06-19 10:21:12