加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 71 ㎡ | 71 ㎡ | 71 ㎡ | |
麦品基鸡排汉堡加盟基础费用 | 装修费 | 4.5 万元(640 元/㎡*71 ㎡) | 3.8 万元(534 元/㎡*71 ㎡) | 3.2 万元(450 元/㎡*71 ㎡) |
经营设备费 | 5.2 万元 | 4.3 万元 | 3.6 万元 | |
首批进货费/原料费 | 5.4 万元 | 4.5万元 | 3.8 万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.1 万元 | 0.9 万元 | 0.8 万元 | |
小计 | 16.12 万元 | 13.45 万元 | 11.33 万元 | |
麦品基鸡排汉堡加盟成本费用 | 门店租金 | 12000 元/月(6 元/天/㎡) | 10000 元/月(5 元/天/㎡) | 8500 元/月(4 元/天/㎡) |
人员工资 | 13400 元/月(约3 人) | 11200 元/月(约3 人) | 9400 元/月(约3 人) | |
水电杂费 | 6400 元 | 5400 元 | 4500 元 | |
流动/储备资金 | 7.64 万元 | 6.38 万元 | 5.37 万元 | |
小计 | 3.19 万元 | 2.66 万元 | 2.24 万元 | |
麦品基鸡排汉堡加盟总费用 | 投资合计 | 19.31 万元 | 16.12 万元 | 13.82 万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
麦品基鸡排汉堡成立于2004年03月25日,是一家大型连锁餐饮汉堡加盟品牌。目前,发源于北京市的麦品基鸡排汉堡已经将麦品基鸡排汉堡门店开到了全国各地,并且麦品基鸡排汉堡门店成长到336家了。对于麦品基鸡排汉堡来说,是一件好事;对于消费者来说,也是一 ...
2020-06-08 14:08:46很多人都想通过加盟达到创业的目的,市场之中,到底哪些品牌值得加盟和选择呢?麦品基鸡排汉堡在汉堡行业中具有较高的知名度和地位,绝大部分消费者知道麦品基鸡排汉堡的存在,一提到汉堡行业,脑海里就会印出麦品基鸡排汉堡的影子。发源于北京市的麦 ...
2020-06-01 15:50:18